2008年欧洲国家杯冠军赔率
| 德国 | 4.50 | |
| 西班牙 | 6.50 | |
| 意大利队 | 7.50 | |
| 葡萄牙队 | 8.50 | |
| 法国 | 10.00 | |
| 荷兰 | 13.00 | |
| 克罗地亚 | 15.00 | |
| 捷克共和国 | 21.00 | |
| 瑞士 | 29.00 | |
| 希腊队 | 29.00 | |
| 俄罗斯 | 29.00 | |
| 瑞典 | 34.00 | |
| 罗马尼亚 | 41.00 | |
| 波兰队 | 51.00 | |
| 土耳其队 | 51.00 | |
| 奥地利 | 101.00 | |
bet365最看好德国获得2008欧洲国家杯冠军,其次是西班牙,再其次才是世界杯冠军的意大利.
bet365给出奥地利101倍的赔率,看来奥地利进入八强的机会是微乎其微了.bet365快讯网综合各个球队的数据与状况,比较看好葡萄牙队获得冠军.